|
جزئیات محصول:
|
| نام مورد: | پوشش نصب بالا. | شماره OEM: | 1188370-00-C |
|---|---|---|---|
| برنامه: | برای Tesla Model 3/Y 2017-2023. | وضعیت: | جدید. |
| گارانتی: | 1 سال. | MOQ: | 1 عدد. |
| تحویل: | 2-3 روز. |
تعویق هوا پیشانی جذب شوک پوشش بالا برای تسلا مدل 3 / Y 2017-2023 1188370-00-C لاستیک.
نام محصول: نصب بالای پوشش.
مناسب برای:
برای تسلا مدل 3/Y 2017-2023
شماره OEM:
|
توضیحات: |
پوشش بالا نصب |
|
مدل: |
برای تسلا مدل 3/Y 2017-2023 |
| شماره OEM |
1188370-00-C |
|
ماده: |
لاستیک و فولاد |
|
حالت: |
جدید |
|
کاربرد: |
برای BMW سری 7 F01 F02. |
|
تحویل: |
3-7 روز |
|
بسته بندی: |
بسته بندی خنثی یا به عنوان نیاز |
|
محل تولید |
کانتون، چین |
|
گواهی: |
TS16949 |
|
اصطلاح تجاری: |
FOB؛ CNF
|
|
گارانتی: |
12 ماه |
|
وزن ناخالص: |
2 کیلوگرم در PCS |
صفحه نمایش تصویر:
![]()
می تواند روی:
| سال | درستش کن | مدل | تراش | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2023 | تسلا | 3 | لونگ رینج سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2023 | تسلا | 3 | شهردار سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2023 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2023 | تسلا | Y | ابزار ورزشی پایه 4 درب | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2023 | تسلا | Y | استفاده از 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2023 | تسلا | Y | شهردار ورزش بهره وری 4-در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2023 | تسلا | Y | کارایی ورزشی 4 درب | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | 3 | استاندار پلاس سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | 3 | لونگ رینج سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | 3 | شهردار سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | Y | استفاده از 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | Y | شهردار ورزش بهره وری 4-در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2022 | تسلا | Y | کارایی ورزشی 4 درب | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | 3 | استاندار پلاس سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | 3 | لونگ رینج سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | 3 | شهردار سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) |
| سال | درستش کن | مدل | تراش | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | تسلا | 3 | مدل استاندارد پلاس سدان چهار درب | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | Y | استاندار اسپورتی یوتیلیتی ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | Y | استفاده از 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | Y | شهردار ورزش بهره وری 4-در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2021 | تسلا | Y | کارایی ورزشی 4 درب | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2020 | تسلا | 3 | استاندار پلاس سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2020 | تسلا | 3 | لونگ رینج سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2020 | تسلا | 3 | شهردار سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2020 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2020 | تسلا | 3 | مدل استاندارد پلاس سدان چهار درب | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2019 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2019 | تسلا | 3 | استاندار پلاس سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2019 | تسلا | 3 | استاندار سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2019 | تسلا | 3 | لونگ رینج سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2019 | تسلا | 3 | شهردار سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2019 | تسلا | 3 | شهردار TT Sedan 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2019 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2018 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2018 | تسلا | 3 | لونگ رینج سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2018 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) |
| سال | درستش کن | مدل | تراش | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | تسلا | 3 | سدان ۴ در | باتری EV (EV/BEV) | |
| 2017 | تسلا | 3 | لونگ رینج سدان 4 در | باتری EV (EV/BEV) |
سایر محصولات:
![]()
بسته بندی و تحویل
ما حمل و نقل سریع از جمله DHL، Fedex، TNT، EMS، و غیره را ارائه می دهیم.
با ما تماس بگیرید:
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما، لطفاً از طریق راه های زیر با ما تماس بگیرید، ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد!
اسم تماس: آني
واتساپ / وی چت: +8618578662715
اسکایپ: +8618578662715
ایمیل: anny@jovoll.com
تماس با شخص: Mr. Jackie
تلفن: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
فکس: 86-20-22097750