|
جزئیات محصول:
|
| Item Name: | Coil Spring Shock Absorber. | OEM number: | A1663230200 A1663231000 A2923200100 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W166. | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
A1663230200 A1663231000 A2923200100 برای مرسدس بنز W166 GLE350 ML GL کلاس سیم پیچ جلو بهار استروت شورباسبور مجمع.
نام محصول:جمعه ی جذب کننده شوک.
مناسب برای:
برای مرسدس بنز W166 GL ML Class
شماره OEM:
97034305108، 97034305208
|
توضیحات: |
کشنده شوک به صورت کویل |
|
مدل: |
برای مرسدس بنز W166 GL ML Class |
| شماره OEM |
A1663231000، A1663232400, A1663230200، A1663231000، A1663232400, A1663232900, A2923200100
|
|
ماده: |
لاستیک و فولاد |
|
حالت: |
جدید |
|
کاربرد: |
برای مرسدس بنز W166 GL ML Class
|
|
تحویل: |
3-7 روز |
|
بسته بندی: |
بسته بندی خنثی یا به عنوان نیاز |
|
محل تولید |
کانتون، چین |
|
گواهی: |
TS16949 |
|
اصطلاح تجاری: |
FOB؛CNF |
|
گارانتی: |
12 ماه |
|
وزن ناخالص: |
13 کيلوگرم/قطعه |
نمایش تصویر
![]()
![]()
![]()
![]()
می تواند روی:
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۸۷ سی سی ۱۸۳ کیلو وات ۲۴۹ اچ پی OM ۶۴۲826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642824"OM 642.826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۸۷ کیلو وات ۳۹۰ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2019 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۸۷ سی سی ۱۸۳ کیلو وات ۲۴۹ اچ پی OM ۶۴۲826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642824"OM 642.826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV دیزل | 250d 4-ماتيك | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۸۷ سی سی ۱۸۳ کیلو وات ۲۴۹ اچ پی OM ۶۴۲826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV دیزل | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۸۷ کیلو وات ۳۹۰ اچ پی M ۲۷۶821 |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | 320 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۰۰ کیلو وات ۲۷۲ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | ۴۶۶۳ سی سی ۳۲۰ کیلو وات ۴۳۵ اچ پی ام ۲۷۸928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۸۷ کیلو وات ۳۹۰ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2018 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۳۲۵ کیلو وات ۴۴۲ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۸۷ سی سی ۱۸۳ کیلو وات ۲۴۹ اچ پی OM ۶۴۲826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642824"OM 642.826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV دیزل | 250d 4-ماتيك | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۸۷ سی سی ۱۸۳ کیلو وات ۲۴۹ اچ پی OM ۶۴۲826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV دیزل | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۸۷ کیلو وات ۳۹۰ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | 320 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۰۰ کیلو وات ۲۷۲ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | ۴۶۶۳ سی سی ۳۲۰ کیلو وات ۴۳۵ اچ پی ام ۲۷۸928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۸۷ کیلو وات ۳۹۰ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2017 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۳۲۵ کیلو وات ۴۴۲ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642824"OM 642.826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV دیزل | 250d 4-ماتيك | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۸۷ سی سی ۱۸۳ کیلو وات ۲۴۹ اچ پی OM ۶۴۲826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV دیزل | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | 320 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۰۰ کیلو وات ۲۷۲ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | ۴۶۶۳ سی سی ۳۲۰ کیلو وات ۴۳۵ اچ پی ام ۲۷۸928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | AMG 43 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2016 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۳۲۵ کیلو وات ۴۴۲ اچ پی M ۲۷۶821 |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642824"OM 642.826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV دیزل | 250d 4-ماتيك | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۸۷ سی سی ۱۸۳ کیلو وات ۲۴۹ اچ پی OM ۶۴۲826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV دیزل | ۳۵۰ دی ۴ متریک | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642826 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV دیزل | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651960 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- C292 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | 320 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۰۰ کیلو وات ۲۷۲ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | 400 4-ماتيك | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821M 276.825 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | ۴۵۰ AMG ۴ متریک | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۷۰ کیلو وات ۳۶۷ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | ۴۶۶۳ سی سی ۳۲۰ کیلو وات ۴۳۵ اچ پی ام ۲۷۸928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | 500 4-ماتیک | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | AMG 63 4-ماتيك | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV بنزینی | AMG 63 S 4-ماتیک | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157982 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۲۴۵ کیلو وات ۳۳۳ اچ پی M ۲۷۶821 | |
| مرسدس بنز | GLE | 2015 | SUV هیبریدی پلاگین | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | ۲۹۹۶ سی سی ۳۲۵ کیلو وات ۴۴۲ اچ پی M ۲۷۶821 |
![]()
بسته بندی و تحویل
ما حمل و نقل سریع از جمله DHL، Fedex، TNT، EMS، و غیره را ارائه می دهیم.
با ما تماس بگیرید:
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما، لطفاً از طریق راه های زیر با ما تماس بگیرید، ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد!
اسم تماس: آني
واتساپ / وی چت: +8618578662715
اسکایپ: +8618578662715
ایمیل: anny@jovoll.com
تماس با شخص: Mr. Jackie
تلفن: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
فکس: 86-20-22097750