|
جزئیات محصول:
|
| نام مورد:: | کمک فنر تعلیق بادی. | قسمت شماره:: | 4H0616001N |
|---|---|---|---|
| برنامه:: | برای آئودی A8 D4 2010-2018. | COMPTION:: | جدید |
| گارانتی:: | 12 ماه | MOQ:: | 1 رایانه. |
| زمان تحویل:: | 3-5 روز | ||
| برجسته کردن: | پشتبند تعلیق هوا Audi A8,آمپولیسرهای عقب برای آئودی S8,معلق هواي کواترو با گارانتي,rear shock absorbers for Audi S8,Quattro air suspension with warranty |
||
پاشنه های شاک تعلیق هوا عقب برای آئودی A8 S8 D4 4H Quattro 10-18 4H0616001N
جزئیات سریع:
| توضیحات: | آبشخور شوک هوا |
| شماره OEM: |
4H0616001M، 4H0616001N، 4H0616001C، 4H0616001AC، 4H0616001AK، 4H6616001F، 4H0616001AH، 4H0616001AB، 4H6616001G، 4H0616001AD، 4H0616001AJ، 4H0616002M، 4H0616002N، 4H0616002C، 4H0616002AC، 4H0616002AK،4H6616002F، 4H0616002AH، 4H0616002AB، 4H0616002AD، 4H0616002AJ
|
| کاربرد: |
برای آئودی A8 S8 D4 4H Quattro 2010-2018
|
| حالت: | کاملاً جديده |
| محل تولید: | گوانگدونگ |
| نمونه ها: | در دسترس |
| بسته بندی: |
بسته بندی جعبه خنثی. 11 کیلوگرم / پی سی |
| گارانتی: | 12 ماهه |
| زمان تحویل: | ۳ تا ۷ روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal، Western Union، Money Gram، L/C |
| روش حمل و نقل: | از طريق دريا، از طريق هوا، از طريق پيام رسان. ((DHL,Fedex,EMS,UPS) |
عکس های محصول:
![]()
برای وسایل نقلیه زیر مناسب است:
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
| آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
| آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
| آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
| آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
| آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
| آئودی | A8 | 2010 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
| آئودی | A8 | 2010 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA |
| درستش کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آئودی | A8 | 2010 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| آئودی | A8 | 2010 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| آئودی | A8 | 2010 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| آئودی | A8 | 2010 | ماشین بنزینی | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
اطلاعات شرکت:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
محصولات مرتبط:
|
|
|
|
|
|
![]()
چطوري کالا درست رو پيدا کنيم:
روش اول: شماره شاسي و موتور رو بهم نشون بده
روش دوم: شماره OEM یا شماره قطعات را به من نشان دهید.
روش سوم: عکس رو به من نشون بده
اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. ما بسیار خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم. ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد یا بلافاصله به شما پاسخ خواهیم داد.
اسم تماس: "آني هو".
واتس اپ / وی چت / اسکایپ: +8618578662715
تماس با شخص: Mr. Jackie
تلفن: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
فکس: 86-20-22097750