جزئیات محصول:
|
نام ماده: | نصب فوقانی | شماره OEM: | 4H6616001F 4H6616002F |
---|---|---|---|
درخواست: | برای آئودی A8 D4 2011-- | شرایط: | تازه |
تضمین: | 1 سال. | مقدار تولیدی: | 5 عدد. |
تحویل: | دو سه روز | ||
برجسته کردن: | 4H6616001F شوک تعلیق هوا,4H6616002F شوک تعلیق هوا,آودي A8 D4 شاک هواي عقب,4H6616002F Air Suspension Shock,Audi A8 D4 Rear Air Shock |
آئودی A8 D4 شاک هوا پشت بالا نصب شاک هوا تعلیق تعمیر کیت های نصب 4H6616001F 4H6616002F.
نام محصول: نصب بالا، نصب بالا.
مناسب برای:
آودي آ8 دي4 2011...
توضیحات: |
تپه بالا / تپه بالا. |
مدل: |
آودي آ8 دي4 2011... |
شماره OEM |
4H6616001F، 4H6616002F، 4H6616002G، 4H0616002M |
ماده: |
لاستیک و فولاد |
حالت: |
جدید |
کاربرد: |
آئودی A8 D4 2011 تعمیر شاک تعلیق هوا عقب |
تحویل: |
3-7 روز |
بسته بندی: |
بسته بندی خنثی یا به عنوان نیاز |
محل تولید |
کانتون، چین |
گواهی: |
TS16949 |
اصطلاح تجاری: |
FOB؛ CNF |
گارانتی: |
12 ماه |
وزن ناخالص: |
0.5 کيلوگرم / قطعه |
نمایش تصویر
می تواند روی:
درست کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
آئودی | A8 | 2018 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
آئودی | A8 | 2018 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
آئودی | A8 | 2017 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
آئودی | A8 | 2017 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA |
درست کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
آئودی | A8 | 2016 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
آئودی | A8 | 2016 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
آئودی | A8 | 2015 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
آئودی | A8 | 2015 | سدان هیبریدی کامل | 2.0 TFSI هیبریدی | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA |
درست کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | S8+کوتر | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
آئودی | A8 | 2015 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
آئودی | A8 | 2014 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
آئودی | A8 | 2014 | سدان هیبریدی کامل | 2.0 TFSI هیبریدی | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA |
درست کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
آئودی | A8 | 2014 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
آئودی | A8 | 2013 | دیزل سدان | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
آئودی | A8 | 2013 | سدان هیبریدی کامل | 2.0 TFSI هیبریدی | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
آئودی | A8 | 2013 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB |
درست کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
آئودی | A8 | 2012 | دیزل سدان | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
آئودی | A8 | 2012 | سدان هیبریدی کامل | 2.0 TFSI هیبریدی | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
آئودی | A8 | 2012 | ماشین بنزینی | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
آئودی | A8 | 2011 | دیزل سدان | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
درست کن | مدل | سال | متغیر | نوع | شاسی | موتور | یادداشت ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
آئودی | A8 | 2011 | ماشین بنزینی | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛CTNA | |
آئودی | A8 | 2010 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛CTBB | |
آئودی | A8 | 2010 | دیزل سدان | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
آئودی | A8 | 2010 | دیزل سدان | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
آئودی | A8 | 2010 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
آئودی | A8 | 2010 | ماشین بنزینی | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
آئودی | A8 | 2010 | ماشین بنزینی | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
سایر محصولات:
بسته بندی و تحویل
ما حمل و نقل سریع از جمله DHL، Fedex، TNT، EMS، و غیره را ارائه می دهیم.
با ما تماس بگیرید:
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما، لطفاً از طریق راه های زیر با ما تماس بگیرید، ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد!
اسم تماس: آني
واتساپ / وی چت: +8618578662715
اسکایپ: +8618578662715
ایمیل: anny@jovoll.com
تماس با شخص: Mr. Jackie
تلفن: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
فکس: 86-20-22097750