|
جزئیات محصول:
|
| نام ماده: | کمک فنر کویل. | شماره OEM: | A2213207313 A2213207413 |
|---|---|---|---|
| درخواست: | برای مرسدس بنز W221 2006-2012. | موقعیت: | جلو چپ / سمت راست. |
| شرایط: | جدید. | تضمین: | 1 سال. |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد. | تحویل: | 2-3 روز. |
| برجسته کردن: | A2213207413 پاشنه تعلیق هوا جلو,A2213207313 پاشنه تعلیق هوا جلو,بنز W221 پشت سر تعلیق هوا پیشانی,A2213207313 Front Air Suspension Strut,Benz W221 Front Air Suspension Strut |
||
A2213207313 A2213207413 تعلیق هوا جلو شات شات برای 20006-2012 مرسدس بنز W221 S350 S400 S500 S550
نام محصول: جذب کننده شوک به صورت کویل
مناسب برای:
برای مرسدس بنز W221 S350 S400 S500 S550
|
توضیحات: |
آبشخور شوک هوا |
|
مدل:-- |
برای مرسدس بنز W221 S350 S400 S500 S550 |
| شماره OEM |
A2213203513، A2213204613، A2213204913
A2213205113, A2213207313, A2213207413
|
|
ماده: |
لاستیک و فولاد |
|
حالت: |
جدید |
|
کاربرد: |
برای مرسدس بنز W221 S350 S400 S500 S550
|
|
تحویل: |
3-7 روز |
|
بسته بندی: |
بسته بندی خنثی یا به عنوان نیاز |
|
محل تولید |
کانتون، چین |
|
گواهی: |
TS16949 |
|
اصطلاح تجاری: |
FOB؛ CNF |
|
گارانتی: |
12 ماه |
|
وزن ناخالص: |
10 کیلوگرم / قطعه |
نمایش تصویر
![]()
می تواند روی:
| یادداشت ها | سال | درستش کن | مدل | تراش | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| رانش چرخ عقب | 2014 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2014 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2014 | مرسدس بنز | CL600 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | CL600 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | S65 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | S350 | سدان ۴ در | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2013 | مرسدس بنز | S600 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | CL600 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| یادداشت ها | سال | درستش کن | مدل | تراش | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | S65 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | S350 | سدان ۴ در | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2012 | مرسدس بنز | S600 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | CL600 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | S65 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | S500 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | S500 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | S550 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2011 | مرسدس بنز | S600 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| یادداشت ها | سال | درستش کن | مدل | تراش | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | CL600 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | S65 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | S500 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | S500 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | S550 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2010 | مرسدس بنز | S600 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | CL63 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | CL600 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | S65 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | S500 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | S550 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2009 | مرسدس بنز | S600 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | CL65 AMG | کوپ پایه دو درب | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| یادداشت ها | سال | درستش کن | مدل | تراش | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | CL550 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | CL600 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | S63 AMG | سدان ۴ در | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | S65 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | S500 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | S550 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2008 | مرسدس بنز | S600 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2007 | مرسدس بنز | CL500 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2007 | مرسدس بنز | CL550 | کوپ پایه دو درب | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2007 | مرسدس بنز | S65 AMG | سدان ۴ در | 6.0L 5980CC 365Cu. در. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
| رانش چرخ عقب | 2007 | مرسدس بنز | S500 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2007 | مرسدس بنز | S550 | سدان ۴ در | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی تنفس شده |
| رانش چرخ عقب | 2007 | مرسدس بنز | S600 | سدان ۴ در | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 گاز SOHC توربو شارژ شده |
سایر محصولات:
![]()
بسته بندی و تحویل
ما حمل و نقل سریع از جمله DHL، Fedex، TNT، EMS، و غیره را ارائه می دهیم.
با ما تماس بگیرید:
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما، لطفاً از طریق راه های زیر با ما تماس بگیرید، ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد!
اسم تماس: آني
واتساپ / وی چت: +8618578662715
اسکایپ: +8618578662715
ایمیل: anny@jovoll.com
تماس با شخص: Mr. Jackie
تلفن: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
فکس: 86-20-22097750