|
جزئیات محصول:
|
| ضمانتنامه: | 12 ماه | ساخت خودرو: | پرادو لکسوس GX470 |
|---|---|---|---|
| حمل دریایی: | DHL، UPS، Fedex، EMS، TNT، توسط دریا، و غیره | زمان تحویل: | 2-5 روز |
| مواد: | لاستیک و فولاد | نام آیتم: | پمپ کمپرسور تعلیق هوا. |
| وضعیت: | جدید | ||
| برجسته کردن: | ,پمپ هوا تعلیق,air suspension pump |
||
قطعات تعلیق هوا برای پمپ کمپرسور تعلیق هوا Lexus GX470 GX460 48910-60021
شماره OEM:48910-60021
48910-60040، 48910-60041
48910-60020.48910-60021
مشخصات :اسمناسب برای: قطعات تعلیق هوای پرادو لکسوس GX470 GX460
گارانتی: 12 ماه
مزیت: مستقیم کارخانه با قیمت عمده فروشی.
تصویر محصول:
![]()
![]()
مناسب برای وسایل نقلیه زیر:
| یادداشت | سال | بسازید | مدل | برش بزنید | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2022 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2022 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2021 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2021 | لکسوس | GX460 | Executive Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2021 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2021 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2020 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2020 | لکسوس | GX460 | Executive Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2020 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2020 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2019 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2019 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2019 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2018 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2018 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2018 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2017 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2017 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2017 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی |
| یادداشت | سال | بسازید | مدل | برش بزنید | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2016 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2016 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2015 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2015 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2015 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2014 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2014 | لکسوس | GX460 | Executive Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2014 | لکسوس | GX460 | لوکس اسپرت ابزار 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2014 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2014 | لکسوس | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2013 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2013 | لکسوس | GX460 | Executive Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2013 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2013 | لکسوس | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2012 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2012 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2011 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2011 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2011 | لکسوس | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی |
| یادداشت | سال | بسازید | مدل | برش بزنید | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | لکسوس | GX460 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2010 | لکسوس | GX460 | Premium Sport Utility 4-Dor | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2010 | لکسوس | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2009 | لکسوس | GX470 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2009 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2009 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.0L 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2009 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2009 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.0L 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2009 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2009 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.0L 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2008 | لکسوس | GX470 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2008 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2008 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2008 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2008 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2008 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2008 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2007 | لکسوس | GX470 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2007 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2007 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی |
| یادداشت | سال | بسازید | مدل | برش بزنید | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2007 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2007 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2007 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2006 | لکسوس | GX470 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2006 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2006 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2006 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2006 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2006 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2006 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2005 | لکسوس | GX470 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2005 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2005 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2005 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2005 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2005 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2005 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2004 | لکسوس | GX470 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2004 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی |
| یادداشت | سال | بسازید | مدل | برش بزنید | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2004 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2004 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2004 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2004 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2003 | لکسوس | GX470 | Base Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2003 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2003 | تویوتا | 4دونده | Limited Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2003 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2003 | تویوتا | 4دونده | SR5 Sport Utility 4-Dor | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2003 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.7 لیتر 4663 سی سی 285 Cu.که در.V8 GAS DOHC تنفس طبیعی | |
| 2003 | تویوتا | 4دونده | اسپرت اسپورت 4 درب | 4.0 لیتر 3956CC 241Cu.که در.V6 GAS DOHC تنفس طبیعی |
اطلاعات شرکت:
![]()
![]()
به ارسال سوالات برای ما خوش آمدید، ما ظرف 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد!
تماس با شخص: Mr. Jackie
تلفن: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
فکس: 86-20-22097750